Salud sin Daño en la COP28 - Agenda

Novedades Noviembre 28, 2023

1 de diciembre

  • 9:00-10:30 | Sistemas de salud resilientes al clima (Mesa redonda). Invitada: Shweta Narayan. Casa de los Objetivos
  • 15:00 - 16:00 | Gobernanza para la equidad en salud y el cambio climático (Panel), con la participación de la Dra. Nisia Trinidade, Ministra de Salud de Brasil. Panelista: Josh Karliner. 

 

2 de diciembre

  • Horario a confirmar | Centro de acción local de Bloomberg sobre la contaminación del aire (Panel). Panelista: Dr Arvind Kumar.

 

3 de diciembre

  • 9:00 - 11:00 | Apertura del Día de la Salud - Análisis de los compromisos políticos y financieros. Oradora: Shweta Narayan. Sala Al Waha, CMNUCC Zona azul.
  • 9:00 - 10:30 | Un sistema de salud climáticamente inteligente (Panel). Panelista: Manjit“Jit” Kaur Sohal. Pabellón de las Filipinas, CMNUCC Zona azul.
  • 11:00 - 11:45 | Hospitales verdes para un futuro más saludable: De los compromisos a las acciones con impacto (Panel). Panelista: Azeeza Rangunwala. Pabellón de Egipto, CMNUCC Zona azul.
  • 11:30 - 12:30 | ¿Cómo afecta el cambio climático nuestra salud? (Panel). Panelista: Laetania Belai Djandam. GCA Al Hur (Arena 1), CMNUCC Zona azul.
  • 11:30-12:45 | Alianzas público-privadas para la acción climática (Panel). Panelista: Diana Picon Manyari, y sistemas de salud partners de Salud sin Daño: Bupa, Common Spirit, Universidad de California, y Pure Health. COP28 Zona verde.
  • 11:35–12:15 | Acción urgente sobre la calidad del aire en áreas urbanas: una solución para mitigar el cambio climático y mejorar los resultados en materia sanitaria (Panel). Panelista: Dr Arvind Kumar. Pabellón EAU, CMNUCC Zona azul.
  • 12:30 - 14:00 | Modelos de financiación emergentes en la intersección del clima y la salud (Panel). Panelista: Josh Karliner. Pabellón de la alianza solar internacional.
  • 14:45 - 15:45 | Recetando el cambio: dar forma a un futuro sanitario preparado para el clima (Panel). Co-organizador: Salud sin Daño Sudeste asiático. Centro de Educación Ecológica, CMNUCC Zona azul.
  • 15:00 - 16:30 | Adaptación, marcos de financiación de p&d que garantizan la transformación de las ciudades del sudeste asiático hacia emisiones netas cero Net Zero (Panel). Panelista: Dr Arvind Kumar. Sala de eventos paralelos No 3, CMNUCC Zona azul.
  • 17:00 - 18:00 | Conectando cambio climático e investigación en salud: interacción entre contaminación ambiental y el estrés por calor, y los co-beneficios de la reducción en las emisiones.Speaker: Azeeza Rangunwala. Zona Innovación Noruega B6 Edificio 74.

 

4 de diciembre

  • 11:00 - 12:30 | Crisis climática y consecuencias para la salud (salud y bienestar) (Panel). Panelista: Dr. Arvind Kumar. Pabellón de Rotary Internacional.
  • 11:15 - 12:30 | Sistemas de salud sostenibles con baja emisión de carbono (Panel). Copresidido por Diana Picon Manyari. Pabellón de la Salud.

 

5 de diciembre

  • 09:00 - 11:30 | Pensamiento de Cielo Azul para acelerar la acción climática en salud (Mesa redonda a puertas cerradas). Organizador: Salud sin Daño. Zona de Innovación
  • 15:00 - 16:30 | Aceleración de una transición justa para el desarrollo de personas saludables en un planeta saludable (Evento paralelo oficial). Organizado por Salud sin Daño junto a socios clave como Lancet Countdown para el Clima y la Salud, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la Alianza Global para el Clima y la Salud. Panelistas: Dr Arvind Kumar, Shweta Narayan. Sala de eventos paralelos 4, CMNUCC Zona azul.

 

 

6 de diciembre

  • 10:30-11:30 | Evento M42: Desbloquueando la atención sanitaria sostenible: lecciones de los pioneros (Panel). Panelistas: Josh Karliner, Diana Picon Manyari, y sistemas de salud partners de Salud sin Daño Bupa, Common Spirit, Cleveland Clinic. Pabellón M42, COP28 Zona verde.
  • 11:15 - 12:30 | Evento de C40 Cities sobre contaminación del aire y combustibles fósiles (Panel). Panelista: Shweta Narayan. Pabellón de la Salud.
  • 15:00 - 16:30 | Aligning Agendas Across UNFCCC and World Health Assembly. Speaker: Josh Karliner. Pabellón de Gutemala, Zona azul.
  • 15:15 - 16.30 | Contaminación del aire y salud en el pabellón de la OMS (Panel). Co-organizador: Salud sin Daño. Pabellón de la Salud.

Regrese a la página de la COP28.